• facebook
  • twitter
  • Linkedin
  • youtube

BN VERTICAL AND HORIZONTAL CLOSED-DIE ROLLING MACHINE

Hōʻike Pōkole:


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

BN VERTICAL AND HORIZONTAL CLOSED-DIE ROLLING MACHINE

ʻO ka mīkini wili pani axial pani ʻia e ka PLC, e hoʻopaʻa i ka pale paʻi, hiki ke hoʻokō a me ka hana aunoa ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka wai a me ka sila aila i ke poʻo rotary, ke ola lōʻihi. ʻAʻohe kaomi a me ka walaʻau no ka hana. Kona huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻili huali a me ka maʻemaʻe, ka nui pololei. Hoʻohana ia e hana i nā huahana mānoanoa liʻiliʻi e like me ka hana ʻana i nā mea hana, nā hana flange, a pēlā aku.

ʻO BN AXIAL CLOSED-DIE ROLLING MACHINE SPECIFICATION
  ʻāpana BN-200 BN-300 BN-400 BN- 630 BN-800 BN-1000 BN-1250 BN-1600 BN-2000
ʻOhana ikaika KN 2000 3000 4000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Ka nui o ka workpiece i ʻōwili ʻia mm Ф200 Ф300 Ф350 Ф420 Ф500 Ф600 Ф800 Ф1000 Ф1200
Ikaika Jacking KN 250 400 600 800 1000 1200 1600 1600 1600
ʻO ka hahau ʻana o ka paukū kiʻekiʻe mm 300 300 400 400 400 600 800 800 800
Ka mana kaʻa nui KW 55 75 90 110 132160 160200 2x 160 2x200 2x250
Ka ikaika hānai weliweli mm 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
25

  • Kekahi:
  • Aʻe: